No.3160 Aquatic Blue Mail
- Art
- Light Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 786 G
- Herkunft
- 8 insgesamt
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | 0 | -2 | -2 |
| +1 | 24(+2) | 1(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 25(+1) | 2(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 27(+2) | 3(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 29(+2) | 4(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 31(+2) | 5(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 32(+1) | 6(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 34(+2) | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 36(+2) | 8(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 38(+2) | 9(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 39(+1) | 11(+2) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 41(+2) | 12(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 43(+2) | 13(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 45(+2) | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 46(+1) | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 48(+2) | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 50(+2) | 17(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 52(+2) | 18(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 53(+1) | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 55(+2) | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 57(+2) | 22(+2) | -2(+0) | -2(+0) |








