No.12013 Azure Songstress
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.800 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 49 | 30 |
| +1 | 28(+3) | 52(+3) | 30(+0) |
| +2 | 31(+3) | 55(+3) | 30(+0) |
| +3 | 34(+3) | 58(+3) | 30(+0) |
| +4 | 37(+3) | 62(+4) | 30(+0) |
| +5 | 40(+3) | 65(+3) | 30(+0) |
| +6 | 43(+3) | 68(+3) | 30(+0) |
| +7 | 46(+3) | 71(+3) | 30(+0) |
| +8 | 49(+3) | 75(+4) | 30(+0) |
| +9 | 52(+3) | 78(+3) | 30(+0) |
| +10 | 55(+3) | 81(+3) | 30(+0) |
| +11 | 58(+3) | 84(+3) | 30(+0) |
| +12 | 61(+3) | 88(+4) | 30(+0) |
| +13 | 64(+3) | 91(+3) | 30(+0) |
| +14 | 67(+3) | 94(+3) | 30(+0) |
| +15 | 70(+3) | 97(+3) | 30(+0) |
| +16 | 73(+3) | 101(+4) | 30(+0) |
| +17 | 76(+3) | 104(+3) | 30(+0) |
| +18 | 79(+3) | 107(+3) | 30(+0) |
| +19 | 82(+3) | 110(+3) | 30(+0) |
| +20 | 85(+3) | 114(+4) | 30(+0) |







