No.12115 Batardeau
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 43 | -1 | 4 | 15 |
| +1 | 46(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +2 | 49(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +3 | 52(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +4 | 55(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +5 | 58(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +6 | 61(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +7 | 64(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +8 | 67(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +9 | 70(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +10 | 73(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +11 | 76(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +12 | 79(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +13 | 82(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +14 | 85(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +15 | 88(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +16 | 91(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +17 | 94(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +18 | 97(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +19 | 100(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |
| +20 | 103(+3) | -1(+0) | 4(+0) | 15(+0) |






