No.196 Beast Breaker
- Art
- One-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.785 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 91(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 95(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 103(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 107(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 110(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 114(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 119(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 122(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 126(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 129(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 134(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 138(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 141(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 145(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 150(+5) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 153(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 157(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 161(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 165(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |









