No.184 Beast Killer
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.450 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 51 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 55(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 59(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 62(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 66(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 69(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 73(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 77(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 80(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 84(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 87(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 91(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 95(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 98(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 102(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 105(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 109(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 113(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 116(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 120(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 123(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |









