No.3047 Beastskin Gloves
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 139 G
- Herkunft
- 59 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 3 | 2 |
| +1 | 4(+1) | 2(+0) |
| +2 | 4(+0) | 3(+1) |
| +3 | 5(+1) | 3(+0) |
| +4 | 5(+0) | 4(+1) |
| +5 | 6(+1) | 4(+0) |
| +6 | 7(+1) | 5(+1) |
| +7 | 8(+1) | 6(+1) |
| +8 | 8(+0) | 7(+1) |
| +9 | 9(+1) | 7(+0) |
| +10 | 10(+1) | 8(+1) |
| +11 | 11(+1) | 9(+1) |
| +12 | 11(+0) | 10(+1) |
| +13 | 12(+1) | 10(+0) |
| +14 | 12(+0) | 11(+1) |
| +15 | 13(+1) | 11(+0) |
| +16 | 14(+1) | 12(+1) |
| +17 | 15(+1) | 13(+1) |
| +18 | 15(+0) | 14(+1) |
| +19 | 16(+1) | 15(+1) |
| +20 | 17(+1) | 16(+1) |












