No.10008 Black Rod
- Art
- One-Handed Staff
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.680 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenAdventurers of the Black Rod and Tall MageTauschladenThose Who Came from Beyond
- Klassen
- 11 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightHealerWandererMage of the Black RodTall MageSilver-Haired NunSamurai of the Black Rod
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerie
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 80 | 53 | 2 |
| +1 | 83(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +2 | 86(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +3 | 89(+3) | 62(+3) | 2(+0) |
| +4 | 93(+4) | 66(+4) | 2(+0) |
| +5 | 96(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +6 | 99(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +7 | 102(+3) | 75(+3) | 2(+0) |
| +8 | 106(+4) | 79(+4) | 2(+0) |
| +9 | 109(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +10 | 112(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +11 | 115(+3) | 88(+3) | 2(+0) |
| +12 | 119(+4) | 92(+4) | 2(+0) |
| +13 | 122(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +14 | 125(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +15 | 128(+3) | 101(+3) | 2(+0) |
| +16 | 132(+4) | 105(+4) | 2(+0) |
| +17 | 135(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +18 | 138(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +19 | 141(+3) | 114(+3) | 2(+0) |
| +20 | 145(+4) | 118(+4) | 2(+0) |





