No.3239 Blackwing Gloves
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 870 G
- Herkunft
- 74 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 1 | 2 |
| +1 | 11(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +2 | 12(+1) | 1(+0) | 3(+0) |
| +3 | 13(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +4 | 14(+1) | 1(+0) | 4(+0) |
| +5 | 15(+1) | 1(+0) | 5(+1) |
| +6 | 16(+1) | 1(+0) | 5(+0) |
| +7 | 17(+1) | 1(+0) | 6(+1) |
| +8 | 18(+1) | 1(+0) | 7(+1) |
| +9 | 19(+1) | 1(+0) | 8(+1) |
| +10 | 20(+1) | 1(+0) | 10(+2) |
| +11 | 21(+1) | 1(+0) | 11(+1) |
| +12 | 22(+1) | 1(+0) | 12(+1) |
| +13 | 23(+1) | 1(+0) | 13(+1) |
| +14 | 24(+1) | 1(+0) | 14(+1) |
| +15 | 26(+2) | 1(+0) | 17(+3) |
| +16 | 27(+1) | 1(+0) | 18(+1) |
| +17 | 28(+1) | 1(+0) | 20(+2) |
| +18 | 29(+1) | 1(+0) | 23(+3) |
| +19 | 30(+1) | 1(+0) | 25(+2) |
| +20 | 32(+2) | 1(+0) | 28(+3) |










