No.12152 Blightflower Hair Ornament
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.213 G
- Herkunft
- TauschladenArbiter of Life and Death
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 4 | 25 |
| +1 | 9(+1) | 8(+4) | 25(+0) |
| +2 | 9(+0) | 9(+1) | 25(+0) |
| +3 | 9(+0) | 12(+3) | 25(+0) |
| +4 | 9(+0) | 14(+2) | 25(+0) |
| +5 | 10(+1) | 16(+2) | 25(+0) |
| +6 | 10(+0) | 17(+1) | 25(+0) |
| +7 | 10(+0) | 21(+4) | 25(+0) |
| +8 | 10(+0) | 22(+1) | 25(+0) |
| +9 | 10(+0) | 24(+2) | 25(+0) |
| +10 | 11(+1) | 24(+0) | 25(+0) |
| +11 | 11(+0) | 27(+3) | 25(+0) |
| +12 | 11(+0) | 28(+1) | 25(+0) |
| +13 | 11(+0) | 29(+1) | 25(+0) |
| +14 | 11(+0) | 30(+1) | 25(+0) |
| +15 | 12(+1) | 31(+1) | 25(+0) |
| +16 | 12(+0) | 32(+1) | 25(+0) |
| +17 | 12(+0) | 32(+0) | 25(+0) |
| +18 | 12(+0) | 33(+1) | 25(+0) |
| +19 | 12(+0) | 33(+0) | 25(+0) |
| +20 | 13(+1) | 34(+1) | 25(+0) |





