No.12073 Boots of Vanishing
- Art
- Shoes
- Teil
- Beinschienen
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 4.269 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenTeller of the Doomed Village's Tale
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 12 | 4 | 4 |
| +1 | 14(+2) | 5(+1) | 9(+5) |
| +2 | 15(+1) | 5(+0) | 10(+1) |
| +3 | 16(+1) | 5(+0) | 12(+2) |
| +4 | 17(+1) | 5(+0) | 13(+1) |
| +5 | 18(+1) | 6(+1) | 15(+2) |
| +6 | 19(+1) | 6(+0) | 16(+1) |
| +7 | 21(+2) | 6(+0) | 17(+1) |
| +8 | 22(+1) | 6(+0) | 18(+1) |
| +9 | 23(+1) | 6(+0) | 19(+1) |
| +10 | 24(+1) | 7(+1) | 20(+1) |
| +11 | 24(+0) | 7(+0) | 22(+2) |
| +12 | 25(+1) | 7(+0) | 22(+0) |
| +13 | 26(+1) | 7(+0) | 23(+1) |
| +14 | 26(+0) | 7(+0) | 23(+0) |
| +15 | 28(+2) | 8(+1) | 25(+2) |
| +16 | 28(+0) | 8(+0) | 25(+0) |
| +17 | 29(+1) | 8(+0) | 25(+0) |
| +18 | 29(+0) | 8(+0) | 26(+1) |
| +19 | 29(+0) | 8(+0) | 26(+0) |
| +20 | 31(+2) | 9(+1) | 27(+1) |






