No.147 Bow of the Soil
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +Erde
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 660 G
- Herkunft
- 15 insgesamtMissionAbyss-Clearing IIPaketBow of the Soil (Max Intensity 2)
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 64 | 4 |
| +1 | 67(+3) | 4(+0) |
| +2 | 70(+3) | 4(+0) |
| +3 | 74(+4) | 4(+0) |
| +4 | 79(+5) | 4(+0) |
| +5 | 82(+3) | 4(+0) |
| +6 | 85(+3) | 4(+0) |
| +7 | 89(+4) | 4(+0) |
| +8 | 94(+5) | 4(+0) |
| +9 | 97(+3) | 4(+0) |
| +10 | 100(+3) | 4(+0) |
| +11 | 104(+4) | 4(+0) |
| +12 | 109(+5) | 4(+0) |
| +13 | 112(+3) | 4(+0) |
| +14 | 115(+3) | 4(+0) |
| +15 | 119(+4) | 4(+0) |
| +16 | 124(+5) | 4(+0) |
| +17 | 127(+3) | 4(+0) |
| +18 | 130(+3) | 4(+0) |
| +19 | 134(+4) | 4(+0) |
| +20 | 139(+5) | 4(+0) |










