No.3140 Bracelet of Battle
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 753 G
- Herkunft
- PaketRing of Battle (Max Intensity 2)
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 2 | 4 |
| +1 | 5(+1) | 3(+1) | 5(+1) |
| +2 | 5(+0) | 4(+1) | 5(+0) |
| +3 | 5(+0) | 5(+1) | 5(+0) |
| +4 | 5(+0) | 7(+2) | 5(+0) |
| +5 | 6(+1) | 8(+1) | 6(+1) |
| +6 | 6(+0) | 9(+1) | 6(+0) |
| +7 | 6(+0) | 11(+2) | 6(+0) |
| +8 | 6(+0) | 12(+1) | 6(+0) |
| +9 | 6(+0) | 13(+1) | 6(+0) |
| +10 | 7(+1) | 15(+2) | 7(+1) |
| +11 | 7(+0) | 16(+1) | 7(+0) |
| +12 | 7(+0) | 17(+1) | 7(+0) |
| +13 | 7(+0) | 18(+1) | 7(+0) |
| +14 | 7(+0) | 20(+2) | 7(+0) |
| +15 | 8(+1) | 21(+1) | 8(+1) |
| +16 | 8(+0) | 22(+1) | 8(+0) |
| +17 | 8(+0) | 24(+2) | 8(+0) |
| +18 | 8(+0) | 25(+1) | 8(+0) |
| +19 | 8(+0) | 26(+1) | 8(+0) |
| +20 | 9(+1) | 28(+2) | 9(+1) |




