No.11000 Breastplate of Hope
- Art
- Light Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.144 G
- Herkunft
- 7 insgesamtTauschladenAdventurer's RemainsTauschladenFour Heroes of the RegaliaTauschladen[Reminiscence] Wanderer Princess KnightTauschladenWander Princess KnightTauschladenWanderer Princess Knight/Greedy Saintess
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 35(+2) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 37(+2) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 39(+2) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 41(+2) | 5(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 43(+2) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 45(+2) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 47(+2) | 9(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 49(+2) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 51(+2) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 53(+2) | 13(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 55(+2) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 57(+2) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 59(+2) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 61(+2) | 18(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 63(+2) | 19(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 65(+2) | 20(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 67(+2) | 22(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 69(+2) | 23(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 71(+2) | 24(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 73(+2) | 26(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |






