No.254 Bronze Cesti
- Art
- Cesti
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Nahkampf×3
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 120 G
- Herkunft
- 4 insgesamtVillage of Northern Hollow500 G
- Klassen
- Abhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkElvaan
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| +1 | 11(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +2 | 12(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +3 | 13(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +4 | 14(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +5 | 16(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +6 | 17(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +7 | 18(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +8 | 19(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +9 | 21(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +10 | 22(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +11 | 23(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +12 | 24(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +13 | 25(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +14 | 26(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +15 | 28(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +16 | 29(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +17 | 30(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +18 | 31(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +19 | 32(+1) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +20 | 34(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |






