No.12143 Bulwark Shield
- Art
- Heavy Shield
- Teil
- Schild
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 4 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | -6 | -1 | -2 | -8 |
| +1 | 9(+1) | -6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +2 | 9(+0) | -5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +3 | 10(+1) | -5(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +4 | 10(+0) | -4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +5 | 11(+1) | -4(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +6 | 12(+1) | -3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +7 | 13(+1) | -2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +8 | 13(+0) | -1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +9 | 14(+1) | -1(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +10 | 15(+1) | 0(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +11 | 16(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +12 | 16(+0) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +13 | 17(+1) | 2(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +14 | 17(+0) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +15 | 18(+1) | 3(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +16 | 19(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +17 | 20(+1) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +18 | 20(+0) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +19 | 21(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |
| +20 | 22(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -8(+0) |





