No.12120 Caliburn
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 51 | 8 |
| +1 | 54(+3) | 8(+0) |
| +2 | 57(+3) | 8(+0) |
| +3 | 60(+3) | 8(+0) |
| +4 | 63(+3) | 8(+0) |
| +5 | 66(+3) | 8(+0) |
| +6 | 69(+3) | 8(+0) |
| +7 | 72(+3) | 8(+0) |
| +8 | 75(+3) | 8(+0) |
| +9 | 78(+3) | 8(+0) |
| +10 | 81(+3) | 8(+0) |
| +11 | 84(+3) | 8(+0) |
| +12 | 87(+3) | 8(+0) |
| +13 | 90(+3) | 8(+0) |
| +14 | 93(+3) | 8(+0) |
| +15 | 96(+3) | 8(+0) |
| +16 | 99(+3) | 8(+0) |
| +17 | 102(+3) | 8(+0) |
| +18 | 105(+3) | 8(+0) |
| +19 | 108(+3) | 8(+0) |
| +20 | 111(+3) | 8(+0) |




