No.12009 Clearwater Light Armor Boots
- Art
- Light Armor Boots
- Teil
- Beinschienen
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.776 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenMage-Slaying White DaemonTauschladen[Reminiscence] Mage-Slaying White Daemon
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 10 | -4 |
| +1 | 9(+1) | 11(+1) | -4(+0) |
| +2 | 10(+1) | 12(+1) | -3(+1) |
| +3 | 11(+1) | 13(+1) | -2(+1) |
| +4 | 12(+1) | 15(+2) | -1(+1) |
| +5 | 13(+1) | 16(+1) | 0(+1) |
| +6 | 14(+1) | 17(+1) | 1(+1) |
| +7 | 15(+1) | 19(+2) | 2(+1) |
| +8 | 16(+1) | 20(+1) | 3(+1) |
| +9 | 17(+1) | 21(+1) | 4(+1) |
| +10 | 17(+0) | 23(+2) | 5(+1) |
| +11 | 18(+1) | 24(+1) | 5(+0) |
| +12 | 19(+1) | 25(+1) | 6(+1) |
| +13 | 20(+1) | 26(+1) | 7(+1) |
| +14 | 21(+1) | 28(+2) | 8(+1) |
| +15 | 22(+1) | 29(+1) | 9(+1) |
| +16 | 23(+1) | 30(+1) | 10(+1) |
| +17 | 24(+1) | 32(+2) | 11(+1) |
| +18 | 25(+1) | 33(+1) | 12(+1) |
| +19 | 26(+1) | 34(+1) | 13(+1) |
| +20 | 26(+0) | 36(+2) | 14(+1) |




