No.231 Composite Bow
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.500 G
- Herkunft
- Laden75.000 G
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 90 | 40 |
| +1 | 95(+5) | 40(+0) |
| +2 | 99(+4) | 40(+0) |
| +3 | 104(+5) | 40(+0) |
| +4 | 108(+4) | 40(+0) |
| +5 | 113(+5) | 40(+0) |
| +6 | 117(+4) | 40(+0) |
| +7 | 122(+5) | 40(+0) |
| +8 | 126(+4) | 40(+0) |
| +9 | 131(+5) | 40(+0) |
| +10 | 135(+4) | 40(+0) |
| +11 | 140(+5) | 40(+0) |
| +12 | 144(+4) | 40(+0) |
| +13 | 149(+5) | 40(+0) |
| +14 | 153(+4) | 40(+0) |
| +15 | 158(+5) | 40(+0) |
| +16 | 162(+4) | 40(+0) |
| +17 | 167(+5) | 40(+0) |
| +18 | 171(+4) | 40(+0) |
| +19 | 176(+5) | 40(+0) |
| +20 | 180(+4) | 40(+0) |





