No.78 Cutlass of Tyranny
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.400 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 15 | 2 |
| +1 | 43(+3) | 16(+1) | 2(+0) |
| +2 | 45(+2) | 16(+0) | 2(+0) |
| +3 | 48(+3) | 16(+0) | 2(+0) |
| +4 | 50(+2) | 16(+0) | 2(+0) |
| +5 | 53(+3) | 17(+1) | 2(+0) |
| +6 | 55(+2) | 17(+0) | 2(+0) |
| +7 | 58(+3) | 17(+0) | 2(+0) |
| +8 | 60(+2) | 17(+0) | 2(+0) |
| +9 | 63(+3) | 17(+0) | 2(+0) |
| +10 | 65(+2) | 18(+1) | 2(+0) |
| +11 | 68(+3) | 18(+0) | 2(+0) |
| +12 | 70(+2) | 18(+0) | 2(+0) |
| +13 | 73(+3) | 18(+0) | 2(+0) |
| +14 | 75(+2) | 18(+0) | 2(+0) |
| +15 | 78(+3) | 19(+1) | 2(+0) |
| +16 | 80(+2) | 19(+0) | 2(+0) |
| +17 | 83(+3) | 19(+0) | 2(+0) |
| +18 | 85(+2) | 19(+0) | 2(+0) |
| +19 | 88(+3) | 19(+0) | 2(+0) |
| +20 | 90(+2) | 20(+1) | 2(+0) |





