No.104 Desert Hammer
- Art
- One-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.563 G
- Herkunft
- Guarda Fortress35.625 G
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 79 | 1 | 1 | -4 | -2 | 4 | 1 |
| +1 | 82(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +2 | 85(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +3 | 88(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +4 | 92(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +5 | 95(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +6 | 98(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +7 | 101(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +8 | 105(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +9 | 108(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +10 | 111(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +11 | 114(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +12 | 118(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +13 | 121(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +14 | 124(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +15 | 127(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +16 | 131(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +17 | 134(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +18 | 137(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +19 | 140(+3) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |
| +20 | 144(+4) | 1(+0) | 1(+0) | -4(+0) | -2(+0) | 4(+0) | 1(+0) |






