No.105 Desert Staff
- Art
- Two-Handed Staff
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 3
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 4.500 G
- Herkunft
- Guarda Fortress45.000 G
- Klassen
- 8 insgesamtFighterPriestMageKnightWandererMage of the Black RodTall MageSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 99 | 99 | -2 | -6 |
| +1 | 38(+5) | 104(+5) | 104(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +2 | 42(+4) | 108(+4) | 108(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +3 | 47(+5) | 113(+5) | 113(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +4 | 51(+4) | 117(+4) | 117(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +5 | 56(+5) | 122(+5) | 122(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +6 | 60(+4) | 126(+4) | 126(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +7 | 65(+5) | 131(+5) | 131(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +8 | 69(+4) | 135(+4) | 135(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +9 | 74(+5) | 140(+5) | 140(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +10 | 78(+4) | 144(+4) | 144(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +11 | 83(+5) | 149(+5) | 149(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +12 | 87(+4) | 153(+4) | 153(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +13 | 92(+5) | 158(+5) | 158(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +14 | 96(+4) | 162(+4) | 162(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +15 | 101(+5) | 167(+5) | 167(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +16 | 105(+4) | 171(+4) | 171(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +17 | 110(+5) | 176(+5) | 176(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +18 | 114(+4) | 180(+4) | 180(+4) | -2(+0) | -6(+0) |
| +19 | 119(+5) | 185(+5) | 185(+5) | -2(+0) | -6(+0) |
| +20 | 123(+4) | 189(+4) | 189(+4) | -2(+0) | -6(+0) |





