No.12042 Dream-Cutting Scissors
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.213 G
- Herkunft
- 3 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Resistenz |
|---|---|---|---|
| +0 | 25 | 35 | 10 |
| +1 | 29(+4) | 36(+1) | 11(+1) |
| +2 | 30(+1) | 36(+0) | 11(+0) |
| +3 | 33(+3) | 36(+0) | 11(+0) |
| +4 | 35(+2) | 36(+0) | 11(+0) |
| +5 | 37(+2) | 37(+1) | 12(+1) |
| +6 | 38(+1) | 37(+0) | 12(+0) |
| +7 | 42(+4) | 37(+0) | 12(+0) |
| +8 | 43(+1) | 37(+0) | 12(+0) |
| +9 | 45(+2) | 37(+0) | 12(+0) |
| +10 | 45(+0) | 38(+1) | 13(+1) |
| +11 | 48(+3) | 38(+0) | 13(+0) |
| +12 | 49(+1) | 38(+0) | 13(+0) |
| +13 | 50(+1) | 38(+0) | 13(+0) |
| +14 | 51(+1) | 38(+0) | 13(+0) |
| +15 | 52(+1) | 39(+1) | 14(+1) |
| +16 | 53(+1) | 39(+0) | 14(+0) |
| +17 | 53(+0) | 39(+0) | 14(+0) |
| +18 | 54(+1) | 39(+0) | 14(+0) |
| +19 | 54(+0) | 39(+0) | 14(+0) |
| +20 | 55(+1) | 40(+1) | 15(+1) |





