No.12036 Dreamblossom Ornament
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.213 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenPinnacle of the Flower District
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 26 | 5 |
| +1 | 4(+4) | 26(+0) | 6(+1) |
| +2 | 5(+1) | 26(+0) | 6(+0) |
| +3 | 8(+3) | 26(+0) | 6(+0) |
| +4 | 10(+2) | 26(+0) | 6(+0) |
| +5 | 12(+2) | 26(+0) | 7(+1) |
| +6 | 13(+1) | 26(+0) | 7(+0) |
| +7 | 17(+4) | 26(+0) | 7(+0) |
| +8 | 18(+1) | 26(+0) | 7(+0) |
| +9 | 20(+2) | 26(+0) | 7(+0) |
| +10 | 20(+0) | 26(+0) | 8(+1) |
| +11 | 23(+3) | 26(+0) | 8(+0) |
| +12 | 24(+1) | 26(+0) | 8(+0) |
| +13 | 25(+1) | 26(+0) | 8(+0) |
| +14 | 26(+1) | 26(+0) | 8(+0) |
| +15 | 27(+1) | 26(+0) | 9(+1) |
| +16 | 28(+1) | 26(+0) | 9(+0) |
| +17 | 28(+0) | 26(+0) | 9(+0) |
| +18 | 29(+1) | 26(+0) | 9(+0) |
| +19 | 29(+0) | 26(+0) | 9(+0) |
| +20 | 30(+1) | 26(+0) | 10(+1) |





