No.12015 Droplet Catchers
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.392 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenRemembrance of the Millennial Lord
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Magiekraft | Abwehrkraft | Resistenz |
|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 5 | 6 |
| +1 | 6(+1) | 6(+1) | 6(+0) |
| +2 | 6(+0) | 7(+1) | 7(+1) |
| +3 | 6(+0) | 8(+1) | 8(+1) |
| +4 | 6(+0) | 9(+1) | 9(+1) |
| +5 | 7(+1) | 9(+0) | 10(+1) |
| +6 | 7(+0) | 10(+1) | 11(+1) |
| +7 | 7(+0) | 11(+1) | 12(+1) |
| +8 | 7(+0) | 12(+1) | 13(+1) |
| +9 | 7(+0) | 13(+1) | 14(+1) |
| +10 | 8(+1) | 13(+0) | 15(+1) |
| +11 | 8(+0) | 14(+1) | 15(+0) |
| +12 | 8(+0) | 15(+1) | 16(+1) |
| +13 | 8(+0) | 16(+1) | 17(+1) |
| +14 | 8(+0) | 17(+1) | 18(+1) |
| +15 | 9(+1) | 17(+0) | 19(+1) |
| +16 | 9(+0) | 18(+1) | 20(+1) |
| +17 | 9(+0) | 19(+1) | 21(+1) |
| +18 | 9(+0) | 20(+1) | 22(+1) |
| +19 | 9(+0) | 21(+1) | 23(+1) |
| +20 | 10(+1) | 21(+0) | 24(+1) |





