No.3219 Earthrend Helm
- Art
- Light Helmet
- Teil
- Helm
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.500 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | -1 | -2 | -2 | 4 |
| +1 | 20(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 5(+1) |
| +2 | 21(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 6(+1) |
| +3 | 22(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 7(+1) |
| +4 | 23(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 8(+1) |
| +5 | 25(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 9(+1) |
| +6 | 26(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 10(+1) |
| +7 | 27(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 11(+1) |
| +8 | 28(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 12(+1) |
| +9 | 29(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 13(+1) |
| +10 | 30(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 14(+1) |
| +11 | 32(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 15(+1) |
| +12 | 33(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 16(+1) |
| +13 | 34(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 17(+1) |
| +14 | 35(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 18(+1) |
| +15 | 37(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 19(+1) |
| +16 | 38(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 20(+1) |
| +17 | 39(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 21(+1) |
| +18 | 40(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 22(+1) |
| +19 | 41(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 23(+1) |
| +20 | 43(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) | 24(+1) |







