No.257 Ebonsteel Cesti
- Art
- Cesti
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Nahkampf×3
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.250 G
- Herkunft
- 4 insgesamt
- Klassen
- Abhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkElvaan
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 31 | 4 | 15 | 4 |
| +1 | 33(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +2 | 35(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +3 | 37(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +4 | 39(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +5 | 41(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +6 | 43(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +7 | 45(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +8 | 47(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +9 | 49(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +10 | 52(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +11 | 54(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +12 | 56(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +13 | 58(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +14 | 60(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +15 | 62(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +16 | 64(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +17 | 66(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +18 | 68(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +19 | 70(+2) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |
| +20 | 73(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 4(+0) |






