No.45 Ebonsteel Dagger
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 750 G
- Herkunft
- 95 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | 4 | 15 | 2 |
| +1 | 48(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +2 | 51(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +3 | 54(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +4 | 57(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +5 | 60(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +6 | 63(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +7 | 66(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +8 | 69(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +9 | 72(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +10 | 75(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +11 | 78(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +12 | 81(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +13 | 84(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +14 | 87(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +15 | 90(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +16 | 93(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +17 | 96(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +18 | 99(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +19 | 102(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |
| +20 | 105(+3) | 4(+0) | 15(+0) | 2(+0) |













