No.49 Ebonsteel Greatsword
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.350 G
- Herkunft
- 93 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 110 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 115(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 119(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 124(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 128(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 133(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 137(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 142(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 146(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 151(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 155(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 160(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 164(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 169(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 173(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 178(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 182(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 187(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 191(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 196(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 200(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |











