No.48 Ebonsteel Mace
- Art
- One-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 950 G
- Herkunft
- 66 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 76 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 79(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 82(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 85(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 89(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 92(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 95(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 98(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 102(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 105(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 108(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 111(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 115(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 118(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 121(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 124(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 128(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 131(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 134(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 137(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 141(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |













