No.47 Ebonsteel One-Handed Axe
- Art
- One-Handed Axe
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb
- Eisbruch
- 4
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.050 G
- Herkunft
- 65 insgesamt
- Klassen
- 4 insgesamtFighterThiefKnightWanderer
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 83 | 6 |
| +1 | 86(+3) | 6(+0) |
| +2 | 89(+3) | 6(+0) |
| +3 | 92(+3) | 6(+0) |
| +4 | 96(+4) | 6(+0) |
| +5 | 99(+3) | 6(+0) |
| +6 | 102(+3) | 6(+0) |
| +7 | 105(+3) | 6(+0) |
| +8 | 109(+4) | 6(+0) |
| +9 | 112(+3) | 6(+0) |
| +10 | 115(+3) | 6(+0) |
| +11 | 118(+3) | 6(+0) |
| +12 | 122(+4) | 6(+0) |
| +13 | 125(+3) | 6(+0) |
| +14 | 128(+3) | 6(+0) |
| +15 | 131(+3) | 6(+0) |
| +16 | 135(+4) | 6(+0) |
| +17 | 138(+3) | 6(+0) |
| +18 | 141(+3) | 6(+0) |
| +19 | 144(+3) | 6(+0) |
| +20 | 148(+4) | 6(+0) |













