No.46 Ebonsteel Sword
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.000 G
- Herkunft
- 81 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 53 | 10 | 2 |
| +1 | 56(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 59(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 62(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 65(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 68(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 71(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 74(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 77(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 80(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 83(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 86(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 89(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 92(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 95(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 98(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 101(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 104(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 107(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 110(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 113(+3) | 10(+0) | 2(+0) |











