No.3192 Faewood Light Armor
- Art
- Light Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 676 G
- Herkunft
- AuftragSymbol of Alliance
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 0 | -1 | -2 | 4 |
| +1 | 16(+1) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 5(+1) |
| +2 | 17(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 5(+0) |
| +3 | 18(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 5(+0) |
| +4 | 19(+1) | 5(+2) | -1(+0) | -2(+0) | 5(+0) |
| +5 | 20(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 6(+1) |
| +6 | 21(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 6(+0) |
| +7 | 22(+1) | 9(+2) | -1(+0) | -2(+0) | 6(+0) |
| +8 | 23(+1) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 6(+0) |
| +9 | 24(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 6(+0) |
| +10 | 26(+2) | 13(+2) | -1(+0) | -2(+0) | 7(+1) |
| +11 | 28(+2) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +12 | 30(+2) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +13 | 32(+2) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +14 | 34(+2) | 18(+2) | -1(+0) | -2(+0) | 7(+0) |
| +15 | 37(+3) | 19(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 8(+1) |
| +16 | 40(+3) | 20(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 8(+0) |
| +17 | 43(+3) | 22(+2) | -1(+0) | -2(+0) | 8(+0) |
| +18 | 46(+3) | 23(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 8(+0) |
| +19 | 49(+3) | 24(+1) | -1(+0) | -2(+0) | 8(+0) |
| +20 | 53(+4) | 26(+2) | -1(+0) | -2(+0) | 9(+1) |




