No.3084 Feathered Hat
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 68 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Magiekraft | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Resistenz |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| +1 | 3(+0) | 3(+0) | 3(+1) | 0(+0) |
| +2 | 3(+0) | 3(+0) | 3(+0) | 1(+1) |
| +3 | 3(+0) | 3(+0) | 4(+1) | 1(+0) |
| +4 | 3(+0) | 3(+0) | 4(+0) | 2(+1) |
| +5 | 3(+0) | 3(+0) | 5(+1) | 2(+0) |
| +6 | 3(+0) | 3(+0) | 5(+0) | 3(+1) |
| +7 | 3(+0) | 3(+0) | 6(+1) | 3(+0) |
| +8 | 3(+0) | 3(+0) | 6(+0) | 4(+1) |
| +9 | 3(+0) | 3(+0) | 7(+1) | 4(+0) |
| +10 | 3(+0) | 3(+0) | 8(+1) | 5(+1) |
| +11 | 3(+0) | 3(+0) | 9(+1) | 6(+1) |
| +12 | 3(+0) | 3(+0) | 9(+0) | 7(+1) |
| +13 | 3(+0) | 3(+0) | 10(+1) | 7(+0) |
| +14 | 3(+0) | 3(+0) | 10(+0) | 8(+1) |
| +15 | 3(+0) | 3(+0) | 11(+1) | 8(+0) |
| +16 | 3(+0) | 3(+0) | 11(+0) | 9(+1) |
| +17 | 3(+0) | 3(+0) | 12(+1) | 9(+0) |
| +18 | 3(+0) | 3(+0) | 12(+0) | 10(+1) |
| +19 | 3(+0) | 3(+0) | 13(+1) | 11(+1) |
| +20 | 3(+0) | 3(+0) | 14(+1) | 12(+1) |





