No.169 Fine Katana
- Art
- Katana
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 7
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 380 G
- Herkunft
- 8 insgesamt
- Klassen
- 3 insgesamtMage of the Black RodSamuraiSamurai of the Black Rod
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 26 | 8 |
| +1 | 34(+2) | 28(+2) | 8(+0) |
| +2 | 36(+2) | 30(+2) | 8(+0) |
| +3 | 38(+2) | 32(+2) | 8(+0) |
| +4 | 40(+2) | 35(+3) | 8(+0) |
| +5 | 42(+2) | 37(+2) | 8(+0) |
| +6 | 44(+2) | 39(+2) | 8(+0) |
| +7 | 46(+2) | 41(+2) | 8(+0) |
| +8 | 48(+2) | 44(+3) | 8(+0) |
| +9 | 50(+2) | 46(+2) | 8(+0) |
| +10 | 52(+2) | 48(+2) | 8(+0) |
| +11 | 54(+2) | 50(+2) | 8(+0) |
| +12 | 56(+2) | 53(+3) | 8(+0) |
| +13 | 58(+2) | 55(+2) | 8(+0) |
| +14 | 60(+2) | 57(+2) | 8(+0) |
| +15 | 62(+2) | 59(+2) | 8(+0) |
| +16 | 64(+2) | 62(+3) | 8(+0) |
| +17 | 66(+2) | 64(+2) | 8(+0) |
| +18 | 68(+2) | 66(+2) | 8(+0) |
| +19 | 70(+2) | 68(+2) | 8(+0) |
| +20 | 72(+2) | 71(+3) | 8(+0) |










