No.3325 Fine Winged Insect Husk Gloves
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- 3er-SetGift of Stone Skin
- Set
- 13 insgesamt
- Verkaufspreis
- 278 G
- Herkunft
- 4 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- Faerie
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 5 | 2 |
| +1 | 6(+1) | 2(+0) |
| +2 | 7(+1) | 3(+1) |
| +3 | 8(+1) | 4(+1) |
| +4 | 9(+1) | 5(+1) |
| +5 | 9(+0) | 6(+1) |
| +6 | 10(+1) | 6(+0) |
| +7 | 11(+1) | 7(+1) |
| +8 | 12(+1) | 8(+1) |
| +9 | 13(+1) | 9(+1) |
| +10 | 13(+0) | 10(+1) |
| +11 | 14(+1) | 10(+0) |
| +12 | 15(+1) | 11(+1) |
| +13 | 16(+1) | 12(+1) |
| +14 | 17(+1) | 13(+1) |
| +15 | 17(+0) | 14(+1) |
| +16 | 18(+1) | 14(+0) |
| +17 | 19(+1) | 15(+1) |
| +18 | 20(+1) | 16(+1) |
| +19 | 21(+1) | 17(+1) |
| +20 | 21(+0) | 18(+1) |











