No.119 Firesmith's Mace
- Art
- Two-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 750 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 6 insgesamtFighterPriestKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 74 | -4 | -8 | -10 |
| +1 | 77(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +2 | 80(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +3 | 84(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +4 | 89(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +5 | 92(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +6 | 95(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +7 | 99(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +8 | 104(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +9 | 107(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +10 | 110(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +11 | 114(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +12 | 119(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +13 | 122(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +14 | 125(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +15 | 129(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +16 | 134(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +17 | 137(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +18 | 140(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +19 | 144(+4) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |
| +20 | 149(+5) | -4(+0) | -8(+0) | -10(+0) |







