No.12095 Garment of the Waterways
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 6.477 G
- Herkunft
- TauschladenKeeper of the Mirror-Mere
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 17 | 13 |
| +1 | 20(+3) | 15(+2) |
| +2 | 22(+2) | 16(+1) |
| +3 | 25(+3) | 17(+1) |
| +4 | 27(+2) | 18(+1) |
| +5 | 29(+2) | 19(+1) |
| +6 | 31(+2) | 20(+1) |
| +7 | 34(+3) | 22(+2) |
| +8 | 36(+2) | 23(+1) |
| +9 | 38(+2) | 24(+1) |
| +10 | 42(+4) | 25(+1) |
| +11 | 44(+2) | 25(+0) |
| +12 | 45(+1) | 26(+1) |
| +13 | 46(+1) | 27(+1) |
| +14 | 47(+1) | 27(+0) |
| +15 | 49(+2) | 28(+1) |
| +16 | 51(+2) | 28(+0) |
| +17 | 52(+1) | 29(+1) |
| +18 | 53(+1) | 29(+0) |
| +19 | 54(+1) | 30(+1) |
| +20 | 57(+3) | 31(+1) |






