No.3258 Godefroi Holy Relic
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.675 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Resistenz |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 0 | 23 | 5 |
| +1 | 6(+1) | 2(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +2 | 6(+0) | 3(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +3 | 6(+0) | 5(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +4 | 6(+0) | 6(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +5 | 7(+1) | 8(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +6 | 7(+0) | 9(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +7 | 7(+0) | 11(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +8 | 7(+0) | 12(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +9 | 7(+0) | 14(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +10 | 8(+1) | 15(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +11 | 8(+0) | 17(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +12 | 8(+0) | 18(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +13 | 8(+0) | 20(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +14 | 8(+0) | 21(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +15 | 9(+1) | 23(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +16 | 9(+0) | 24(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +17 | 9(+0) | 26(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +18 | 9(+0) | 27(+1) | 23(+0) | 5(+0) |
| +19 | 9(+0) | 29(+2) | 23(+0) | 5(+0) |
| +20 | 10(+1) | 30(+1) | 23(+0) | 5(+0) |




