No.3129 Grave Robber's Gloves
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 725 G
- Herkunft
- 40 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Falle entschärfen | Falle vermeiden | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| +1 | 6(+1) | 5(+1) | 7(+1) | 1(+0) | 2(+0) |
| +2 | 7(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 1(+0) | 3(+1) |
| +3 | 8(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 1(+0) | 4(+1) |
| +4 | 9(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 1(+0) | 5(+1) |
| +5 | 10(+1) | 6(+1) | 8(+1) | 1(+0) | 6(+1) |
| +6 | 11(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 1(+0) | 7(+1) |
| +7 | 12(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 1(+0) | 8(+1) |
| +8 | 13(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 1(+0) | 9(+1) |
| +9 | 14(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 1(+0) | 10(+1) |
| +10 | 14(+0) | 7(+1) | 9(+1) | 1(+0) | 11(+1) |
| +11 | 15(+1) | 7(+0) | 9(+0) | 1(+0) | 11(+0) |
| +12 | 16(+1) | 7(+0) | 9(+0) | 1(+0) | 12(+1) |
| +13 | 17(+1) | 7(+0) | 9(+0) | 1(+0) | 13(+1) |
| +14 | 18(+1) | 7(+0) | 9(+0) | 1(+0) | 14(+1) |
| +15 | 19(+1) | 8(+1) | 10(+1) | 1(+0) | 15(+1) |
| +16 | 20(+1) | 8(+0) | 10(+0) | 1(+0) | 16(+1) |
| +17 | 21(+1) | 8(+0) | 10(+0) | 1(+0) | 17(+1) |
| +18 | 22(+1) | 8(+0) | 10(+0) | 1(+0) | 18(+1) |
| +19 | 23(+1) | 8(+0) | 10(+0) | 1(+0) | 19(+1) |
| +20 | 23(+0) | 9(+1) | 11(+1) | 1(+0) | 20(+1) |











