No.162 Greatsword of Eternal Darkness
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +Dunkel
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.688 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 105 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 110(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 114(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 119(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 123(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 128(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 132(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 137(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 141(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 146(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 150(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 155(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 159(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 164(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 168(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 173(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 177(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 182(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 186(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 191(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 195(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |






