No.60 Greatsword of Undead Bane
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +vs. Untote
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 135 G
- Herkunft
- 3 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 35 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 37(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 39(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 41(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 44(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 46(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 48(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 50(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 53(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 55(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 57(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 59(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 62(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 64(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 66(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 68(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 71(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 73(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 75(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 77(+2) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 80(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |





