No.12025 Greed Sword
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.400 G
- Herkunft
- 4 insgesamtTauschladenArdent KingslayerTauschladenFour Heroes of the RegaliaTauschladen[Reminiscence] Ardent Kingslayer
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 52 | 6 | -2 | 10 | 2 |
| +1 | 55(+3) | 7(+1) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 58(+3) | 7(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 61(+3) | 7(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 64(+3) | 7(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 67(+3) | 8(+1) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 70(+3) | 8(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 73(+3) | 8(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 76(+3) | 8(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 79(+3) | 8(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 82(+3) | 9(+1) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 85(+3) | 9(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 88(+3) | 9(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 91(+3) | 9(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 94(+3) | 9(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 97(+3) | 10(+1) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 100(+3) | 10(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 103(+3) | 10(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 106(+3) | 10(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 109(+3) | 10(+0) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 112(+3) | 11(+1) | -2(+0) | 10(+0) | 2(+0) |






