No.22 Hardwood Bow
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 88 G
- Herkunft
- 38 insgesamtLaden550 GPaketNovice Adventurer Set (Fighter/Thief)PaketNovice Adventurer Set (Mage/Priest)
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 32 | 4 |
| +1 | 34(+2) | 4(+0) |
| +2 | 36(+2) | 4(+0) |
| +3 | 38(+2) | 4(+0) |
| +4 | 41(+3) | 4(+0) |
| +5 | 43(+2) | 4(+0) |
| +6 | 45(+2) | 4(+0) |
| +7 | 47(+2) | 4(+0) |
| +8 | 50(+3) | 4(+0) |
| +9 | 52(+2) | 4(+0) |
| +10 | 54(+2) | 4(+0) |
| +11 | 56(+2) | 4(+0) |
| +12 | 59(+3) | 4(+0) |
| +13 | 61(+2) | 4(+0) |
| +14 | 63(+2) | 4(+0) |
| +15 | 65(+2) | 4(+0) |
| +16 | 68(+3) | 4(+0) |
| +17 | 70(+2) | 4(+0) |
| +18 | 72(+2) | 4(+0) |
| +19 | 74(+2) | 4(+0) |
| +20 | 77(+3) | 4(+0) |












