No.243 Heavy Warblade of Honor
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.688 G
- Herkunft
- MissionHero's Award
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 54 | 10 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 59(+5) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 63(+4) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 68(+5) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 72(+4) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 77(+5) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 84(+7) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 92(+8) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 99(+7) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 107(+8) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 114(+7) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 128(+14) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 143(+15) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 157(+14) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 172(+15) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 186(+14) | 10(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 191(+5) | 12(+2) | -4(+0) | 8(+2) | -2(+0) |
| +17 | 197(+6) | 14(+2) | -4(+0) | 10(+2) | -2(+0) |
| +18 | 202(+5) | 16(+2) | -4(+0) | 12(+2) | -2(+0) |
| +19 | 208(+6) | 19(+3) | -4(+0) | 15(+3) | -2(+0) |
| +20 | 213(+5) | 22(+3) | -4(+0) | 18(+3) | -2(+0) |






