No.12048 High Boots of the Winter Night
- Art
- Shoes
- Teil
- Beinschienen
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 4.269 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenFragments of Memories
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 8 | 2 |
| +1 | 10(+2) | 9(+1) | 7(+5) |
| +2 | 11(+1) | 9(+0) | 8(+1) |
| +3 | 12(+1) | 9(+0) | 10(+2) |
| +4 | 13(+1) | 9(+0) | 11(+1) |
| +5 | 14(+1) | 10(+1) | 13(+2) |
| +6 | 15(+1) | 10(+0) | 14(+1) |
| +7 | 17(+2) | 10(+0) | 15(+1) |
| +8 | 18(+1) | 10(+0) | 16(+1) |
| +9 | 19(+1) | 10(+0) | 17(+1) |
| +10 | 20(+1) | 11(+1) | 18(+1) |
| +11 | 20(+0) | 11(+0) | 20(+2) |
| +12 | 21(+1) | 11(+0) | 20(+0) |
| +13 | 22(+1) | 11(+0) | 21(+1) |
| +14 | 22(+0) | 11(+0) | 21(+0) |
| +15 | 24(+2) | 12(+1) | 23(+2) |
| +16 | 24(+0) | 12(+0) | 23(+0) |
| +17 | 25(+1) | 12(+0) | 23(+0) |
| +18 | 25(+0) | 12(+0) | 24(+1) |
| +19 | 25(+0) | 12(+0) | 24(+0) |
| +20 | 27(+2) | 13(+1) | 25(+1) |






