No.73 Huntsman's Bow
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 422 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 56 | 16 |
| +1 | 59(+3) | 17(+1) |
| +2 | 62(+3) | 17(+0) |
| +3 | 65(+3) | 17(+0) |
| +4 | 68(+3) | 17(+0) |
| +5 | 71(+3) | 18(+1) |
| +6 | 74(+3) | 18(+0) |
| +7 | 77(+3) | 18(+0) |
| +8 | 80(+3) | 18(+0) |
| +9 | 83(+3) | 18(+0) |
| +10 | 86(+3) | 19(+1) |
| +11 | 89(+3) | 19(+0) |
| +12 | 92(+3) | 19(+0) |
| +13 | 95(+3) | 19(+0) |
| +14 | 98(+3) | 19(+0) |
| +15 | 101(+3) | 20(+1) |
| +16 | 104(+3) | 20(+0) |
| +17 | 107(+3) | 20(+0) |
| +18 | 110(+3) | 20(+0) |
| +19 | 113(+3) | 20(+0) |
| +20 | 116(+3) | 21(+1) |





