No.232 Ice Axe
- Art
- Tool
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Leichter Hieb×4
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Krafttalent -
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 5.500 G
- Herkunft
- 2 insgesamtDeepsnow Hinterlands of Isberg55.000 GHandlung
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefMageKnightHealerWanderer
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | -100 | 4 | -75 | 2 |
| +1 | 3(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +2 | 5(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +3 | 7(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +4 | 9(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +5 | 11(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +6 | 13(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +7 | 15(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +8 | 17(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +9 | 19(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +10 | 21(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +11 | 23(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +12 | 25(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +13 | 27(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +14 | 29(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +15 | 31(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +16 | 33(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +17 | 35(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +18 | 37(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +19 | 39(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |
| +20 | 41(+2) | -100(+0) | 4(+0) | -75(+0) | 2(+0) |






