No.3040 Iron Heavy Gauntlets
- Art
- Heavy Gauntlets
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 216 G
- Herkunft
- 43 insgesamtMissionAbyss-Clearing I
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 6 | -2 |
| +1 | 7(+1) | -2(+0) |
| +2 | 7(+0) | -1(+1) |
| +3 | 8(+1) | -1(+0) |
| +4 | 8(+0) | 0(+1) |
| +5 | 9(+1) | 0(+0) |
| +6 | 10(+1) | 1(+1) |
| +7 | 11(+1) | 2(+1) |
| +8 | 11(+0) | 3(+1) |
| +9 | 12(+1) | 3(+0) |
| +10 | 13(+1) | 4(+1) |
| +11 | 14(+1) | 5(+1) |
| +12 | 14(+0) | 6(+1) |
| +13 | 15(+1) | 6(+0) |
| +14 | 15(+0) | 7(+1) |
| +15 | 16(+1) | 7(+0) |
| +16 | 17(+1) | 8(+1) |
| +17 | 18(+1) | 9(+1) |
| +18 | 18(+0) | 10(+1) |
| +19 | 19(+1) | 11(+1) |
| +20 | 20(+1) | 12(+1) |













