No.3037 Iron Light Armor
- Art
- Light Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 314 G
- Herkunft
- 58 insgesamt
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 20(+2) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 21(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 23(+2) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 24(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 26(+2) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 27(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 29(+2) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 30(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 32(+2) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 33(+1) | 9(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 35(+2) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 36(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 38(+2) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 39(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 41(+2) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 42(+1) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 44(+2) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 45(+1) | 17(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 47(+2) | 18(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 48(+1) | 18(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |











