No.24 Iron Sword
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 240 G
- Herkunft
- 61 insgesamtMissionAbyss-Clearing IJuwelierNovice Adventurer Weapon Set
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 10 | 2 |
| +1 | 32(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 34(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 36(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 38(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 40(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 42(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 44(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 46(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 48(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 50(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 52(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 54(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 56(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 58(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 60(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 62(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 64(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 66(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 68(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 70(+2) | 10(+0) | 2(+0) |












